Autor |
Mensaje |
LeOdArK
|
Asunto: Duda con Larzuk
Publicado: 15 Ene, 2014 - 09:16 PM
|
|
Necrófago Viviente 430
posts
|
|
Cuentas LeOdArK
Miembro desde 20 Nov 2008 |
tengo entendido que en la mayoria de los casos
larzuk le pone el max de os a los objetos que le llevamos
la Mp tiene maximo 40s o 3os?
en caso de que la lleve que tan probable es que salga de 3os?
gracias |
_________________
|
|
|
|
|
Analyse
|
Asunto: Duda con Larzuk
Publicado: 15 Ene, 2014 - 11:10 PM
|
|
Necrófago Viviente 474
posts
|
|
Miembro desde 04 Ago 2012 |
|
|
|
mojaku
|
Asunto:
Publicado: 16 Ene, 2014 - 12:23 PM
|
|
Necrófago Viviente 456
posts
|
|
Miembro desde 29 Sep 2008 |
Buenos días,
Te dejo un resumen:
Items
-Unicos -> 1 Hueco
-Set -> 1 Hueco
-Raros -> 1 Hueco
-Blancos -> El maximo de huecos que pueda tener ese objeto dependiendo del tipo: elite, excepcional o normal.
-Grises / Etereos -> El maximo de huecos que pueda tener ese objeto dependiendo del tipo: elite, excepcional o normal.
- Azules -> Minimo 1 / maximo 2 sino recuerdo mal
Aparte de esa información de indico el siguiente listado para objetos blancos / grises y un ejemplo:
Aparte del conocido Treasure class (TC) que indica qué bichos pueden dejar caer un objeto. existe un item level (IL) que deja constancia del nivel del mounstro que dejo caer el objeto.
Por eso se sabe que un rompecabezas de cows normal tendrá 4 huecos con larzuk y un rompecabezas de hell tendrá 5 con la misma quest.
La misión y su recompensa se explica claramente en la siguiente lista:
Los numeros indican la cantidad de enarces que hará Larzuk, el primero para IL 1-25, el segundo IL 26-40, y el tercero para IL 40-99
Aegis 3 3 4
Aerin Shield 3 4 4
Akaran Rondache 3 4 4
Akaran Targe 3 4 4
Alpha Helm 2 3 3
Ancient Armor 3 4 4
Ancient Axe 4 5 6
Ancient Shield 3 3 3
Ancient Shield 3 4 4
Ancient Sword 3 3 3
Antlers 2 3 3
Arbalest 3 3 3
Archon Plate 3 4 4
Archon Staff 5 6 6
Armet 2 2 2
Ashwood Bow 3 4 5
Assault Helmet 2 3 3
Ataghan 2 2 2
Avenger Guard 2 3 3
Axe 4 4 4
Balista 3 4 6
Balrog Blade 3 4 4
Balrog Skin 3 4 4
Barbed Club 3 3 3
Barbed Shield 2 2 2
Bardiche 3 3 3
Basinet 2 2 2
Bastard Sword 3 4 4
Battle Axe 4 5 5
Battle Cestus 2 2 2
Battle Hammer 3 4 4
Battle Scythe 3 4 5
Battle Staff 4 4 4
Battle Sword 3 4 4
Bearded Axe 4 5 5
Bec-de-Corbin 3 4 6
Berserker Axe 4 5 6
Bill 3 4 4
Blade 2 2 2
Blade Barrier 3 3 3
Blade Bow 3 4 4
Blade Talons 2 3 3
Blood Spirt 2 3 3
Bloodlord Skull 2 2 2
Bone Helm 2 2 2
Bone Knife 1 1 1
Bone Shield 2 2 2
Bone Visage 2 2 3
Bone Wand 2 2 2
Boneweave 3 4 4
Brandistock 3 4 5
Breast Plate 3 3 3
Broad Axe 4 5 5
Broad Sword 3 4 4
Buckler 1 1 1
Burnt Wand 1 1 1
Caduceus 3 5 5
Cantor Trophy 2 2 2
Cap/hat 2 2 2
Carnage Helm 2 3 3
Casque 2 2 2
Cedar Bow 3 4 5
Cedar Staff 4 4 4
Ceremonial Bow 3 4 5
Ceremonial Pike 3 4 6
Ceremonial Spear 3 4 6
Cestus 2 2 2
Chain Mail 2 2 2
Champion Axe 4 5 6
Champion Sword 3 4 4
Chaos Armor 3 4 4
Chu-Ko-Nu 3 4 5
Cinquedeas 2 3 3
Circlet 1 1 1
Clasped Orb 2 2 2
Claws 2 3 3
Claymore 3 4 4
Cleaver 4 4 4
Cloudy Sphere 2 2 2
Club 2 2 2
Colossal Sword 3 4 5
Colossus Blade 3 4 6
Colossus Crossbow 3 4 6
Colossus Voulge 3 4 4
Composite Bow 3 4 4
Conquerer Crown 2 3 3
Conquest Sword 3 4 4
Corona 2 2 3
Coronet 1 1 1
Crossbow 3 4 4
Crowbill 4 5 6
Crown 2 2 3
Crown Shield 3 4 4
Crusader Bow 3 4 6
Cryptic Axe 3 4 5
Cryptic Sword 3 4 4
Crystal Sword 3 4 6
Crystalline Globe 2 2 2
Cudgel 2 2 2
Cuirass 3 3 3
Cutlass 2 2 2
Dacian Falx 3 4 4
Dagger 1 1 1
Death Mask 2 2 3
Decapitator 4 5 5
Defender 1 1 1
Demon Crossbow 3 4 5
Demon Head 2 2 2
Demon Heart 2 2 2
Demonhead 2 2 3
Demonhide Armor 2 2 2
Destroyer Helm 2 3 3
Devil Star 3 3 3
Diadem 1 1 1
Diamond Bow 3 4 5
Diamond Mail 3 4 4
Dimensional Blade 3 4 6
Dimensional Shard 2 3 3
Dirk 1 1 1
Divine Scepter 3 5 5
Double Axe 4 5 5
Double Bow 3 4 4
Dragon Shield 3 3 3
Dragon Stone 2 3 3
Dream Spirit 2 3 3
Dusk Shroud 3 4 4
Eagle Orb 2 2 2
Earth Spirit 2 3 3
Edge Bow 3 3 3
Elder Staff 4 4 4
Eldritch Orb 2 2 2
Elegant Blade 2 2 2
Embossed Plate 3 4 4
Espadon 3 3 3
Ettin Axe 4 5 5
Executioner Sword 3 4 6
Falcata 2 2 2
Falchion 2 2 2
Falcon Mask 2 3 3
Fanged Helm 2 3 3
Fanged Knife 2 3 3
Fascia 2 2 2
Feral Axe 4 4 4
Feral Claws 2 3 3
Fetish Trophy 2 2 2
Field Plate 2 2 2
Flail 3 4 5
Flamberge 3 4 5
Flanged Mace 2 2 2
Full Helm 2 2 2
Full Plate Mail 3 4 4
Fury Visor 2 3 3
Fuscina 3 4 4
Gargoyle Head 2 2 2
Ghost Armor 2 2 2
Ghost Spear 3 4 6
Ghost Wand 2 2 2
Giant Axe 4 5 6
Giant Conch 2 2 2
Giant Sword 3 4 4
Giant Thresher 3 4 6
Gladius 2 2 2
Glorious Axe 4 5 6
Glowing Orb 2 2 2
Gnarled Staff 4 4 4
Gorgon Crossbow 3 4 4
Gothic Axe 4 5 6
Gothic Bow 3 4 6
Gothic Plate 3 4 4
Gothic Shield 3 3 3
Gothic Staff 4 4 4
Gothic Sword 3 4 4
Grand Crown 2 2 3
Grand Matron Bow 3 4 5
Grand Scepter 3 3 3
Grave Wand 2 2 2
Great Axe 4 5 6
Great Bow 3 4 4
Great Hauberk 3 4 4
Great Helm 2 2 3
Great Maul 3 4 6
Great Poleaxe 3 4 6
Great Sword 3 4 6
Greater Claws 2 3 3
Greater Talons 2 3 3
Griffon Headress 2 3 3
Grim Helm 2 2 2
Grim Scythe 3 4 6
Grim Shield 2 2 2
Grim Wand 2 2 2
Guardian Crown 2 3 3
Guilded Shield 3 4 4
Halberd 3 4 6
Hand Axe 2 2 2
Hand Scythe 2 2 2
Hard Leather Armor 2 2 2
Hatchet 2 2 2
Hatchet Hands 2 2 2
Hawk Helm 2 3 3
Heater 2 2 2
Heavenly Stone 2 2 2
Heavy Crossbow 3 4 6
Heirophant Trophy 2 2 2
Hellforge Hammer 3 4 5
Hellforged Plate 3 4 4
Hellspawn Skull 2 2 2
Helm 2 2 2
Heraldic Shield 3 4 4
Highland Blade 3 4 4
Holy Water Sprinkler 3 3 3
Horned Helm 2 3 3
Hunter's Bow 3 4 4
Hunter's Guise 2 3 3
Hydra Bow 3 4 6
Hydra Edge 2 2 2
Hydraskull 2 2 2
Hyperion 3 3 3
Hyperion Spear 3 3 3
Jagged Star 3 3 3
Jawbone Cap 2 3 3
Jawbone Visor 2 3 3
Jo Staff 2 2 2
Katar 2 2 2
KhalimFlail 3 3 3
Kite Shield 3 3 3
Knout 3 4 5
Kraken Shell 3 4 4
Kriss 2 3 3
Lacquered Plate 3 4 4
Lance 3 4 6
Large Axe 4 4 4
Large Shield 3 3 3
Leather Armor 2 2 2
Legend Spike 2 2 2
Legend Sword 3 3 3
Legendary Mallet 3 4 4
Lich Wand 2 2 2
Light Crossbow 3 3 3
Light Plate 3 3 3
Linked Mail 3 3 3
Lion Helm 2 3 3
Lochaber Axe 3 3 3
Long Battle Bow 3 4 6
Long Bow 3 4 5
Long Siege Bow 3 4 6
Long Staff 3 3 3
Long Sword 3 4 4
Long War Bow 3 4 6
Loricated Mail 3 4 4
Luna 2 2 2
Mace 2 2 2
Mage Plate 3 3 3
Maiden Pike 3 4 6
Maiden Spear 3 4 6
Mancatcher 3 4 5
Martel de Fer 3 4 6
Mask 2 2 3
Matriarchal Bow 3 4 5
Matriarchal Pike 3 4 6
Matriarchal Spear 3 4 6
Maul 3 4 6
Mesh Armor 3 3 3
Mighty Scepter 2 2 2
Military Axe 4 4 4
Military Pick 4 5 6
Minion Skull 2 2 2
Mithral Point 1 1 1
Monarch 3 3 4
Morning Star 3 3 3
Mummified Trophy 2 2 2
Mythical Sword 3 3 3
Naga 4 5 6
Ogre Axe 3 3 3
Ogre Maul 3 4 6
Ornate Armor 3 4 4
Overseer Skull 2 2 2
Partizan 3 4 5
Pavise 3 3 3
Pellet Bow 3 3 3
Petrified Wand 2 2 2
Phase Blade 3 4 6
Pike 3 4 6
Plate Mail 2 2 2
Poignard 1 1 1
Poleaxe 3 4 5
Polished Wand 2 2 2
Preserved Head 2 2 2
Protector Shield 3 4 4
Quarterstaff 3 3 3
Quhab 2 3 3
Quilted Armor 2 2 2
Rage Mask 2 3 3
Razor Bow 3 4 4
Reflex Bow 3 4 5
Reinforced Mace 2 2 2
Repeating Crossbow 3 4 5
Ring Mail 3 3 3
Rondache 3 4 4
Rondel 1 1 1
Round Shield 2 2 2
Royal Shield 3 4 4
Rune Bow 3 4 5
Rune Scepter 2 2 2
Rune Staff 5 6 6
Rune Sword 3 4 4
Runic Talons 2 3 3
Russet Armor 3 3 3
Saber 2 2 2
Sacred Armor 3 4 4
Sacred Feathers 2 3 3
Sacred Globe 2 2 2
Sacred Rondache 3 4 4
Sacred Targe 3 4 4
Sallet 2 2 2
Savage Helmet 2 3 3
Scale Mail 2 2 2
Scarab Husk 3 4 4
Scepter 2 2 2
Scimitar 2 2 2
Scissors Katar 2 3 3
Scissors Quhab 2 3 3
Scissors Suwayyah 2 3 3
Scourge 3 4 5
Scutum 3 3 3
Scythe 3 4 5
Seraph Rod 3 3 3
Serpentskin Armor 2 2 2
Sexton Trophy 2 2 2
Shadow Bow 3 4 5
Shadow Plate 3 4 4
Shako 2 2 2
Shamshir 2 2 2
Sharktooth Armor 3 3 3
Shillelah 4 4 4
Short Battle Bow 3 4 5
Short Bow 3 3 3
Short Siege Bow 3 4 5
Short Staff 2 2 2
Short Sword 2 2 2
Short War Bow 3 4 5
Siege Crossbow 3 4 4
Silver Edged Axe 4 5 5
Skull Cap 2 2 2
Sky Spirit 2 3 3
Slayer Guard 2 3 3
Small Crescent 4 4 4
Small Shield 2 2 2
Smoked Sphere 2 2 2
Sparkling Ball 2 2 2
Spear 3 3 3
Spetum 3 4 6
Spider Bow 3 3 3
Spiked Club 2 2 2
Spiked Shield 2 2 2
Spired Helm 2 2 3
Spirit Mask 2 3 3
Splint Mail 2 2 2
Stag Bow 3 4 5
Stalagmite 3 3 3
Stilleto 2 2 2
Studded Leather 2 2 2
Stygian Pike 3 4 4
Succubae Skull 2 2 2
Sun Spirit 2 3 3
SuperKhalimFlail 3 3 3
Suwayyah 2 3 3
Swirling Crystal 2 3 3
Tabar 4 5 5
Targe 3 4 4
Templar Coat 3 3 3
Thresher 3 4 5
Thunder Maul 3 4 6
Tiara 1 1 1
Tigulated Mail 3 3 3
Tomahawk 2 2 2
Tomb Wand 2 2 2
Totemic Mask 2 3 3
Tower Shield 3 3 3
Trellised Armor 2 2 2
Trident 3 4 4
Troll Nest 3 3 3
Truncheon 2 2 2
Tulwar 2 2 2
Tusk Sword 3 4 4
Twin Axe 4 5 5
Two-Handed Sword 3 3 3
Tyrant Club 3 3 3
Unearthed Wand 2 2 2
Unraveller Head 2 2 2
Vortex Orb 2 2 2
Vortex Shield 3 4 4
Voulge 3 4 4
Walking Stick 2 2 2
Wand 1 1 1
War Axe 4 5 6
War Club 3 4 6
War Fist 2 2 2
War Fork 3 4 5
War Hammer 3 4 4
War Hat 2 2 2
War Pike 3 4 6
War Scepter 3 5 5
War Scythe 3 4 6
War Spear 3 3 3
War Spike 4 5 6
War Staff 5 6 6
War Sword 3 3 3
Ward 3 3 4
Ward Bow 3 4 5
Winged Helm 2 2 3
Wire Fleece 3 4 4
Wirt's Leg 3 3 3
Wolf Head 2 3 3
Wrist Blade 2 2 2
Wrist Spike 2 2 2
Wrist Sword 2 3 3
Wyrmhide 3 4 4
Yari 3 4 6
Yew Wand 1 1 1
Zakarum Shield 3 4 4
Zombie Head 2 2 2
Zweihander 3 4 5 |
_________________ Hardcore:"Empiezas con Ilusión, acabas Frustrado"
Cuentas: metadir Eu/Sc/L
|
|
|
|
|
El_Rey_Lich
|
Asunto:
Publicado: 16 Ene, 2014 - 03:02 PM
|
|
Elfo Supremo 282
posts
|
|
Miembro desde 05 Feb 2012 |
Wow
Gran lista la que aportaste,Mojaku.Ahora usare mejor a la recompensa de Larzuk.
Saludos |
_________________
|
|
|
|
|
LeOdArK
|
Asunto:
Publicado: 16 Ene, 2014 - 10:34 PM
|
|
Necrófago Viviente 430
posts
|
|
Cuentas LeOdArK
Miembro desde 20 Nov 2008 |
definitivamente pondre en favoritos esta lista bro muchas gracias |
_________________
|
|
|
|
|
|